Mahatma Gandhi University Rwanda
Master of Arts em comunicação de massa, publicidade e jornalismo
Kigali, Ruanda
Mestrado em Humanidades (MA)
DURAÇÃO
4 anos
LÍNGUAS
Inglês
RITMO
Tempo total
PRAZO DE INSCRIÇÃO
DATA DE INÍCIO MAIS CEDO
Sep 2025
FORMATO DE ESTUDO
No campus
Visão Geral do Programa
- Código programe: 709
- Duração: Min. Duração 2 anos, Max. Duração 4 Anos
- Critérios de elegibilidade: Graduação em qualquer fluxo ou equivalente
- Taxas de inscrição: INR1500 / -
- Taxas tituição: INR7500 / - por Sem
- Taxas de exame: 1500 / - por Sem
Objetivo
Este programa irá produzir pós-graduados com tanto conhecimento acadêmico e profissional habilidades exigidas na indústria de mídia. O objetivo deste programa é nutrir os estudantes a se tornarem os líderes da sociedade com um alto senso de mortalidade, habilidades e visão. Também visa produzir jornalistas e comunicadores capazes de contribuir para o desenvolvimento sócio-económico e cultural do país e, assim, promover o processo de democratização. Tais evangelistas mídia de massa educadas, versáteis e hábeis pode ajudar na construção de uma base sólida de um país.
O conteúdo dos programas
1 º Semestre
| Código Cours | Assuntos | Créditos |
|---|---|---|
| MAMCAJ11 | Mídia impressa | 4 |
| MAMCAJ12 | comunicação em massa | 4 |
| MAMCAJ13 | Teoria e Pesquisa Comunicação | 4 |
| MAMCAJ14 | Tecnologia dos Media | 4 |
| MAMCAJ15 P | prático | 2 |
| - | Total de Créditos | 18 |
2 º Semestre
| Código Cours | Assuntos | Créditos |
|---|---|---|
| MAMCAJ21 | Comunicação humana | 4 |
| MAMCAJ22 | Jornalismo | 4 |
| MAMCAJ23 | Introdução ao Jornalismo | 4 |
| MAMCAJ24 | Comunicação de Massa e Sociedade | 4 |
| MAMCAJ25 | Habilidades de comunicação | 2 |
| - | Total de Créditos | 18 |
Semestre 3
| Código Cours | Assuntos | Créditos |
|---|---|---|
| MAMCAJ31 | Reportagem e edição | 4 |
| MAMCAJ32 | Introdução à Publicidade | 4 |
| MAMCAJ33 | Introdução à Relações Públicas | 4 |
| MAMCAJ34 | Publicidade Design & Princípio | 4 |
| MAMCAJ35 P | Relatório de Projeto | 2 |
| - | Total de Créditos | 18 |
Semestre 4
| Código Cours | Assuntos | Créditos |
|---|---|---|
| MAMCAJ41 | Introdução à Tecnologia de Produção | 4 |
| MAMCAJ42 | Valorização de mídia | 4 |
| MAMCAJ43 | Introdução à Fotografia | 4 |
| MAMCAJ44 | Mass Ética Comunicação & Leis | 4 |
| MAMCAJ45 P | Relatório de Projeto | 2 |
| - | Total de Créditos | 18 |
Explorar programas similaresProgramas similares











