
Ourense, Espanha
DURAÇÃO
4 Years
LÍNGUAS
Espanhol
RITMO
Tempo total
PRAZO DE INSCRIÇÃO
Solicitar prazo de inscrição
DATA DE INÍCIO MAIS CEDO
Sep 2025
PROPINAS
EUR 591 / per credit
FORMATO DE ESTUDO
No campus
Introdução
O objetivo central da Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas é formar profissionais capazes de desempenhar tarefas de gestão, assessoria e avaliação em organizações produtivas e desenvolver essas tarefas no âmbito global da empresa ou em qualquer uma das suas áreas funcionais: produção, recursos humanos recursos, financiamento, marketing, investimento, administração ou contabilidade.
Galeria
Alunos ideais
Perfil de renda
Estudantes interessados em desenvolver sua carreira profissional na área de gestão de organizações, tanto empresariais quanto de qualquer outro tipo, com competências que lhes permitam integrar-se no ambiente universitário e posteriormente no mercado de trabalho. Especificamente, características como as detalhadas abaixo seriam desejáveis:
- Motivação e interesse pelo mundo da economia e dos negócios
- Sensibilidade ao desenvolvimento empresarial
- Iniciativa e espírito de liderança para criar e gerir empresas geradoras de emprego.
- Capacidade de integrar e liderar equipes humanas
- Dinamismo para abordar os problemas da sociedade atual e propor soluções correspondentes.
- Capacidade de tomada de decisão
- Capacidade de analisar e sintetizar, abstrair e expressar.
- Versatilidade e sociabilidade
Currículo
1 Curso ![]() | ||||
Código | Nome | Trimestre | Sinal | Cr. total |
O04G020V01101 | Economia: Microeconomia | 1c | 9 | |
O04G020V01102 | Empresa: Fundamentos de administração | 1c | 6 | |
O04G020V01103 | História: História econômica | 1c | 6 | |
O04G020V01104 | Matemática: Matemática | 1c | 9 | |
O04G020V01201 | Economia: Economia espanhola e mundial | 2c | 6 | |
O04G020V01202 | Empresa: Matemática das operações financeiras | 2c | 6 | |
O04G020V01203 | Empresa: Gestão empresarial | 2c | 6 | |
O04G020V01204 | Estatísticas: Estatísticas | 2c | 6 | |
O04G020V01205 | Direito comercial | 2c | OB | 6 |
2º Curso ![]() | ||||
Código | Nome | Trimestre | Sinal | Cr. total |
O04G020V01301 | Empresa: Contabilidade Financeira I | 1c | 6 | |
O04G020V01302 | Gestão de operações | 1c | OB | 9 |
O04G020V01303 | Departamento de Recursos Humanos | 1c | OB | 9 |
O04G020V01304 | Econometria | 1c | OB | 6 |
O04G020V01401 | Contabilidade Financeira II | 2c | OB | 6 |
O04G020V01402 | Decisões de investimento | 2c | OB | 6 |
O04G020V01403 | Gestão Empresarial I | 2c | OB | 6 |
O04G020V01404 | Macroeconomia | 2c | OB | 6 |
O04G020V01405 | Políticas econômicas | 2c | OB | 6 |
3 Curso ![]() | ||||
Código | Nome | Trimestre | Sinal | Cr. total |
O04G020V01501 | Decisões de financiamento | 1c | OB | 6 |
O04G020V01502 | Gestão Empresarial II | 1c | OB | 6 |
O04G020V01503 | Direção estratégica | 1c | OB | 6 |
O04G020V01504 | Regime tributário da empresa I | 1c | OB | 6 |
O04G020V01505 | Teoria da organização | 1c | OB | 6 |
O04G020V01601 | Análise contábil | 2c | OB | 9 |
O04G020V01602 | Contabilidade de custos | 2c | OB | 9 |
O04G020V01603 | Direção estratégica internacional | 2c | OB | 6 |
O04G020V01604 | Avaliação de ativos | 2c | OB | 6 |
4 Curso ![]() | ||||
Código | Nome | Trimestre | Sinal | Cr. total |
O04G020V01701 | Pesquisa Empresarial | 1c | OB | 6 |
O04G020V01702 | Planejamento financeiro | 1c | OB | 6 |
O04G020V01901 | Auditoria | 1c | OP | 6 |
O04G020V01902 | Aspectos básicos da relação de emprego e implicações para a segurança social | 1c | OP | 6 |
O04G020V01903 | Língua estrangeira para a empresa | 1c | OP | 6 |
O04G020V01904 | Regime tributário da empresa II | 1c | OP | 6 |
O04G020V01905 | Sociologia do trabalho | 1c | OP | 6 |
O04G020V01906 | Gestão da inovação | 1c | OP | 6 |
O04G020V01907 | Criação e viabilidade de negócios | 2c | OP | 6 |
O04G020V01908 | Projeto de sistemas de controle orçamentário | 2c | OP | 6 |
O04G020V01909 | Mercados financeiros | 2c | OP | 6 |
O04G020V01910 | Marketing de setor | 2c | OP | 6 |
O04G020V01911 | Simulação e controle interno de empresas | 2c | OP | 6 |
O04G020V01912 | Técnicas operacionais estatísticas | 2c | OP | 6 |
O04G020V01991 | Projeto de conclusão de curso | 2c | OB | 12 |
Admissões
Taxa de matrícula do programa
Oportunidades de carreira
oportunidades de carreira
- Administração, organização e gestão de empresas
- Auditoria de contas
- Assessoria financeira, contábil e fiscal
- Consultor
- Pesquisa e planejamento empresarial, técnicas de marketing e comércio exterior
- Sistemas atuariais e de risco
- Seleção e integração de pessoal, métodos de trabalho e racionalização administrativa
- Processamento de dados e processamento de informações comerciais
- Arbitragem e procedimentos judiciais
- Estudos estatísticos e documentação económica, contabilística e financeira
- ensino